Entfernungen · 11 Ausgangsstädte
Der See, gemessen in Minuten, von zu Hause.
Elf Ausgangsstädte, sechzehn Ziele rund um den See. Jede Zeit ist mit OSRM auf OpenStreetMap-Straßen berechnet, ohne Verkehr, am 6. Oktober 2026: eine ehrliche Größenordnung, kein Versprechen.
Jede Stadt hat ihre eigene Seite
- Mailand
75 Min. · 87 km · nach Orta San Giulio
- Malpensa
54 Min. · 47 km · nach Orta San Giulio
- Linate
83 Min. · 92 km · nach Orta San Giulio
- Novara
50 Min. · 48 km · nach Orta San Giulio
- Turin
1 Std. 37 Min. · 127 km · nach Orta San Giulio
- Lugano
82 Min. · 96 km · nach Orta San Giulio
- Zürich
3 Std. 52 Min. · 299 km · nach Orta San Giulio
- Basel
4 Std. 25 Min. · 356 km · nach Orta San Giulio
- Bern
4 Std. 20 Min. · 320 km · nach Orta San Giulio
- Genf
3 Std. 55 Min. · 304 km · nach Orta San Giulio
- München
6 Std. 06 Min. · 510 km · nach Orta San Giulio
Alle Zeiten, Ort für Ort · Mailand
| Ort | Mailand | Malpensa | Linate | Novara | Turin | Lugano | Zürich | Basel | Bern | Genf | München |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gozzano | 67 Min. | 46 Min. | 75 Min. | 42 Min. | 88 Min. | 74 Min. | 3 Std. 43 Min. | 4 Std. 16 Min. | 4 Std. 20 Min. | 3 Std. 46 Min. | 5 Std. 57 Min. |
| Bolzano Novarese | 69 Min. | 48 Min. | 77 Min. | 44 Min. | 1 Std. 31 Min. | 76 Min. | 3 Std. 46 Min. | 4 Std. 19 Min. | 4 Std. 19 Min. | 3 Std. 48 Min. | 6 Std. 00 Min. |
| Vacciago | 72 Min. | 51 Min. | 80 Min. | 47 Min. | 1 Std. 34 Min. | 79 Min. | 3 Std. 49 Min. | 4 Std. 22 Min. | 4 Std. 21 Min. | 3 Std. 52 Min. | 6 Std. 03 Min. |
| San Maurizio d'Opaglio | 72 Min. | 51 Min. | 80 Min. | 47 Min. | 1 Std. 34 Min. | 79 Min. | 3 Std. 49 Min. | 4 Std. 22 Min. | 4 Std. 20 Min. | 3 Std. 51 Min. | 6 Std. 03 Min. |
| Legro | 73 Min. | 53 Min. | 81 Min. | 49 Min. | 1 Std. 35 Min. | 80 Min. | 3 Std. 50 Min. | 4 Std. 23 Min. | 4 Std. 18 Min. | 3 Std. 53 Min. | 6 Std. 04 Min. |
| Ameno | 74 Min. | 54 Min. | 82 Min. | 50 Min. | 1 Std. 36 Min. | 81 Min. | 3 Std. 51 Min. | 4 Std. 24 Min. | 4 Std. 22 Min. | 3 Std. 54 Min. | 6 Std. 05 Min. |
| Orta San Giulio | 75 Min. | 54 Min. | 83 Min. | 50 Min. | 1 Std. 37 Min. | 82 Min. | 3 Std. 52 Min. | 4 Std. 25 Min. | 4 Std. 20 Min. | 3 Std. 55 Min. | 6 Std. 06 Min. |
| Pettenasco | 75 Min. | 54 Min. | 83 Min. | 50 Min. | 1 Std. 36 Min. | 82 Min. | 3 Std. 52 Min. | 4 Std. 24 Min. | 4 Std. 15 Min. | 3 Std. 54 Min. | 6 Std. 05 Min. |
| Miasino | 75 Min. | 54 Min. | 83 Min. | 50 Min. | 1 Std. 37 Min. | 82 Min. | 3 Std. 52 Min. | 4 Std. 25 Min. | 4 Std. 19 Min. | 3 Std. 55 Min. | 6 Std. 06 Min. |
| Armeno | 77 Min. | 57 Min. | 86 Min. | 53 Min. | 1 Std. 39 Min. | 85 Min. | 3 Std. 54 Min. | 4 Std. 27 Min. | 4 Std. 15 Min. | 3 Std. 57 Min. | 6 Std. 08 Min. |
| Pella | 77 Min. | 57 Min. | 86 Min. | 53 Min. | 1 Std. 39 Min. | 85 Min. | 3 Std. 54 Min. | 4 Std. 27 Min. | 4 Std. 21 Min. | 3 Std. 57 Min. | 6 Std. 08 Min. |
| Madonna del Sasso | 81 Min. | 61 Min. | 89 Min. | 57 Min. | 1 Std. 43 Min. | 88 Min. | 3 Std. 58 Min. | 4 Std. 31 Min. | 4 Std. 24 Min. | 4 Std. 01 Min. | 6 Std. 12 Min. |
| Omegna | 82 Min. | 62 Min. | 1 Std. 31 Min. | 63 Min. | 1 Std. 48 Min. | 89 Min. | 3 Std. 50 Min. | 4 Std. 23 Min. | 4 Std. 04 Min. | 4 Std. 06 Min. | 6 Std. 04 Min. |
| Ronco | 82 Min. | 61 Min. | 1 Std. 30 Min. | 57 Min. | 1 Std. 43 Min. | 89 Min. | 3 Std. 58 Min. | 4 Std. 31 Min. | 4 Std. 25 Min. | 4 Std. 01 Min. | 6 Std. 12 Min. |
| Nonio | 83 Min. | 62 Min. | 1 Std. 31 Min. | 58 Min. | 1 Std. 44 Min. | 1 Std. 30 Min. | 3 Std. 55 Min. | 4 Std. 28 Min. | 4 Std. 09 Min. | 4 Std. 02 Min. | 6 Std. 09 Min. |
| Quarna Sopra | 1 Std. 36 Min. | 75 Min. | 1 Std. 44 Min. | 75 Min. | 2 Std. 01 Min. | 1 Std. 43 Min. | 4 Std. 03 Min. | 4 Std. 36 Min. | 4 Std. 17 Min. | 4 Std. 19 Min. | 6 Std. 17 Min. |
OSRM ohne Verkehr, gemessen am 6. Oktober 2026. Staus, Baustellen, Maut und Kontrollen an der Schweizer Grenze sind nicht berücksichtigt: Im Sommer und an Wochenenden sind die realen Zeiten länger.
Im Vergleich
Orta ist nicht der nächste See zu Mailand. Er ist so nah wie der Lago Maggiore.
Dasselbe Maß für alle: OSRM ohne Verkehr vom selben Platz und vom selben Terminal bis ins Zentrum des Seeortes.
| See | Ab Piazza del Duomo | Ab Malpensa T1 |
|---|---|---|
| Lago di Como: Como, Piazza del Duomo | 51 Min. · 52 km | 51 Min. · 51 km |
| Lago Maggiore: Stresa, Piazza Marconi | 73 Min. · 92 km | 52 Min. · 52 km |
| Lago d'Orta: Orta San Giulio, Piazza Motta | 75 Min. · 87 km | 54 Min. · 47 km |
| Lago di Como: Bellagio | 82 Min. · 72 km | 87 Min. · 82 km |
| Lago di Garda: Sirmione, Piazza Carducci | 1 Std. 41 Min. · 130 km | 2 Std. 03 Min. · 175 km |
Como und Bellagio am Comer See, Stresa am Lago Maggiore, Sirmione am Gardasee. OSRM, 6. Oktober 2026.