Distanze · 11 città di partenza
Il lago misurato in minuti, da casa vostra.
Undici città di partenza, sedici arrivi intorno al lago. Ogni tempo è calcolato con OSRM sulle strade di OpenStreetMap, senza traffico, il 6 ottobre 2026: un ordine di grandezza onesto, non una promessa.
Ogni città ha la sua pagina
- Milano
75 min · 87 km · verso Orta San Giulio
- Malpensa
54 min · 47 km · verso Orta San Giulio
- Linate
83 min · 92 km · verso Orta San Giulio
- Novara
50 min · 48 km · verso Orta San Giulio
- Torino
1 h 37 min · 127 km · verso Orta San Giulio
- Lugano
82 min · 96 km · verso Orta San Giulio
- Zurigo
3 h 52 min · 299 km · verso Orta San Giulio
- Basilea
4 h 25 min · 356 km · verso Orta San Giulio
- Berna
4 h 20 min · 320 km · verso Orta San Giulio
- Ginevra
3 h 55 min · 304 km · verso Orta San Giulio
- Monaco di Baviera
6 h 06 min · 510 km · verso Orta San Giulio
Tutti i tempi, luogo per luogo · Milano
| Luogo | Milano | Malpensa | Linate | Novara | Torino | Lugano | Zurigo | Basilea | Berna | Ginevra | Monaco di Baviera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gozzano | 67 min | 46 min | 75 min | 42 min | 88 min | 74 min | 3 h 43 min | 4 h 16 min | 4 h 20 min | 3 h 46 min | 5 h 57 min |
| Bolzano Novarese | 69 min | 48 min | 77 min | 44 min | 1 h 31 min | 76 min | 3 h 46 min | 4 h 19 min | 4 h 19 min | 3 h 48 min | 6 h 00 min |
| Vacciago | 72 min | 51 min | 80 min | 47 min | 1 h 34 min | 79 min | 3 h 49 min | 4 h 22 min | 4 h 21 min | 3 h 52 min | 6 h 03 min |
| San Maurizio d'Opaglio | 72 min | 51 min | 80 min | 47 min | 1 h 34 min | 79 min | 3 h 49 min | 4 h 22 min | 4 h 20 min | 3 h 51 min | 6 h 03 min |
| Legro | 73 min | 53 min | 81 min | 49 min | 1 h 35 min | 80 min | 3 h 50 min | 4 h 23 min | 4 h 18 min | 3 h 53 min | 6 h 04 min |
| Ameno | 74 min | 54 min | 82 min | 50 min | 1 h 36 min | 81 min | 3 h 51 min | 4 h 24 min | 4 h 22 min | 3 h 54 min | 6 h 05 min |
| Orta San Giulio | 75 min | 54 min | 83 min | 50 min | 1 h 37 min | 82 min | 3 h 52 min | 4 h 25 min | 4 h 20 min | 3 h 55 min | 6 h 06 min |
| Pettenasco | 75 min | 54 min | 83 min | 50 min | 1 h 36 min | 82 min | 3 h 52 min | 4 h 24 min | 4 h 15 min | 3 h 54 min | 6 h 05 min |
| Miasino | 75 min | 54 min | 83 min | 50 min | 1 h 37 min | 82 min | 3 h 52 min | 4 h 25 min | 4 h 19 min | 3 h 55 min | 6 h 06 min |
| Armeno | 77 min | 57 min | 86 min | 53 min | 1 h 39 min | 85 min | 3 h 54 min | 4 h 27 min | 4 h 15 min | 3 h 57 min | 6 h 08 min |
| Pella | 77 min | 57 min | 86 min | 53 min | 1 h 39 min | 85 min | 3 h 54 min | 4 h 27 min | 4 h 21 min | 3 h 57 min | 6 h 08 min |
| Madonna del Sasso | 81 min | 61 min | 89 min | 57 min | 1 h 43 min | 88 min | 3 h 58 min | 4 h 31 min | 4 h 24 min | 4 h 01 min | 6 h 12 min |
| Omegna | 82 min | 62 min | 1 h 31 min | 63 min | 1 h 48 min | 89 min | 3 h 50 min | 4 h 23 min | 4 h 04 min | 4 h 06 min | 6 h 04 min |
| Ronco | 82 min | 61 min | 1 h 30 min | 57 min | 1 h 43 min | 89 min | 3 h 58 min | 4 h 31 min | 4 h 25 min | 4 h 01 min | 6 h 12 min |
| Nonio | 83 min | 62 min | 1 h 31 min | 58 min | 1 h 44 min | 1 h 30 min | 3 h 55 min | 4 h 28 min | 4 h 09 min | 4 h 02 min | 6 h 09 min |
| Quarna Sopra | 1 h 36 min | 75 min | 1 h 44 min | 75 min | 2 h 01 min | 1 h 43 min | 4 h 03 min | 4 h 36 min | 4 h 17 min | 4 h 19 min | 6 h 17 min |
OSRM senza traffico, misurato il 6 ottobre 2026. Non contano code, cantieri, pedaggi né i controlli al confine svizzero: d'estate e nei fine settimana i tempi reali sono più lunghi.
A confronto
Orta non è il lago più vicino a Milano. È vicino quanto il Maggiore.
Stessa misura per tutti: OSRM senza traffico dalla stessa piazza e dallo stesso terminal, al centro del paese sul lago.
| Lago | Da piazza del Duomo | Da Malpensa T1 |
|---|---|---|
| Lago di Como: Como, Piazza del Duomo | 51 min · 52 km | 51 min · 51 km |
| Lago Maggiore: Stresa, Piazza Marconi | 73 min · 92 km | 52 min · 52 km |
| Lago d'Orta: Orta San Giulio, Piazza Motta | 75 min · 87 km | 54 min · 47 km |
| Lago di Como: Bellagio | 82 min · 72 km | 87 min · 82 km |
| Lago di Garda: Sirmione, Piazza Carducci | 1 h 41 min · 130 km | 2 h 03 min · 175 km |
Como e Bellagio sul lago di Como, Stresa sul Maggiore, Sirmione sul Garda. OSRM, 6 ottobre 2026.